Chất hút ẩm chỉ thị màu xanh Silica Gel
Tên sản phẩm: | Màu xanh da trờiSilicagel | ||
mục: | Đặc điểm kỹ thuật: | ||
Chỉ thị silica gel màu xanh | Thay đổi màu sắc | ||
Sự hấp thụ: | Độ ẩm tương đối = 20%,%≥ | 10 | - |
Độ ẩm tương đối = 50%,%≥ | 13 | - | |
Độ ẩm tương đối = 90%,%≥ | 20 | 20 | |
Thay đổi màu sắc | Độ ẩm tương đối = 20% | Màu xanh hoặc xanh nhạt | - |
Độ ẩm tương đối = 35% | Màu tím hoặc màu tía | - | |
Độ ẩm tương đối = 50% | Hồng | Hồng | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Kích thước (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Khối lượng riêng (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Tỷ lệ đủ tiêu chuẩn của hạt hình cầu,% | ≥96 | ≥90 |
Chú ý: Sản phẩm không được để ngoài không khí và phải được bảo quản ở nơi khô ráo trong bao bì kín.